Si usted es peruano diga NUESTRO PAÍS al referirse al Perú y sea puntual por respeto a Ud. mismo.

 

 

 
 

Indicadores Económicos

 
 

RUBRO 2001 2002 2003 2004 2005(P) 2006(P) 2007(P)
PIB  (Oficial)   US$  mill 34619.1 57423 59756.0 68709.0 77421.0 80595.26 84625.02
PIB  (Avance Económico) US$ mill 34123.2 55123 56425.2 68124.8 77253.0 79785.6 82526.3
PIB  Percápita  US$ (Oficial) 1326.9 2208 2298.0 2.543 2.844 2.920 3.024
PIB  Percápita  (Avance Económico) US$ 1245.7 1975.3 1982.3 2.521 2.838 2.891 2.949
PIB  Global  Var  % 0.2 4.85 3.97 4.8 6.7 4.1 5.0
PIB Agropecuario % -0.6 5.66 2.31 -1.1 4.7 3.8 2.1
PIB  Pesca  % -13.3 5.67 -13.4 30.5 2.0 2.1 1.1
PIB  Minería e Hidrocarburo  % 11.2 11.62 6.70 5.4 8.6 3.4 3.6
PIB Manufactura  % -1.1 4.24 2.10 6.7 7.0 5.2 4.5
PIB Construcción % -6.0 7.90 4.04 4.7 8.7 6.1 2.1
PIB  Comercio  % 0.0 4.64 3.56 4.8 6.2 3.1 1.9
PIB  Otros servicios % 0.4 3.75 4.41 4.7 6.8 4.0 3.0
Inflación minorista (IPC)  % 2.0 1.52 2.48 3.48 1.49 1.48 1.44
Inflación minorista promedio mesual % -0.01 0.12 0.21 0.2 0.12 0.13 0.2
Inflación mayorista (IPM)  % -2.19 1.67 2.00 5.1 4.1 4.3 4.4
Inflación mayorista promedio mensual % -0.18 0.13 0.17 0.4 0.34 0.35 0.36
PEA  mill de habitantes 11.8 11.6 10.7 11.3 12.3 12.3 12.5
Adecuadamente empleada   % 48.3 44.2 47.2 46.6 45.9 45.9 44.8
Subempleada  % 51.0 49.2 47.8 45.6 45.2 45.3 46.1
Desempleada  % 8.7 9.8 9.0 7.8 8.9 8.8 8.9
Población total miles de habitantes 26090 26850 26945.0 27022 27219.3 27600.3 27986.7
Tasa crecimiento población total por año  % 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Remuneración Mínima Vital promedio mensual US$ 121 115.3 110.2 124.2 126.5 125.8 126.5
Sueldo privado promedio mensual US$ 715.0 716.2 756.3 734.2 739.5 748.2 798.3
Sueldo público promedio mensual US$ 245.0 246.2 245.5 246.1 246.7 247.6 248.8
 Canasta Básica Familiar promedio mensual US$ 348 349.2 332.1 345.2 347.2 348.2 350.3
 Canasta Alimentaria promedio mensual US$ 196.0 197.2 192.8 194.2 195.3 194.2 194.8
Canasta Popular promedio mensual US$ 175.0 175.6 167.6 176.2 175.6 174.6 175.3
Emisión Primaria  % 6.3 12.5 7.0 8.0 7.8 8.1 8.0
Tipo de Cambio promedio S/.x US$ 3.51 3.6 3.61 3.413 3.296 3.312 3.291
Devaluación % -2.0 1.2 1.2 1.1 -0.8 -0.7 -0.04
 Costo del crédito en dólares (M/E) % 12.1 11.8 11.7 10.7 10.8 10.5 10.7
Costo del crédito en soles (M/N) % 25.0 22 20.1 19.2 20.1 19.8 19.7
Crédito al sector privado mill US$            10800 13631 14756.0 15856.2 16952.2 17123.1 17120.3
Dolarización del sistema bancario %de liquidez total 56 54.2 62.3 55.2 59.4 58.6 58.9
Reservas Internacionales Netas del BCR mill US$ 8613 9598 10194.0 12631.0 14097.0 14140 15112
Meses de importaciones 12.9 13 13.3 9.2 15.0 13.2 14.2
Posición de cambio mill US$ 2915 3123 3242.0 3256.1 4212.0 4213 5263
Liquidez total % del PIB 28.3 27.8 27.9 26.3 28.1 27.6 27.4
Deuda externa total mill US$ 29235 29340 29345.0 29345.2 29829.0 29785 29678
Deuda externa total % de exportaciones 260.0 245.0 246.2 246.1 247.3 245.6 244.6
Deuda externa total % del PIB 48.6 48.3 47.7 45.1 38.4 36.8 36.1
Servicio de la deuda externa % de exportaciones 24.3 26.3 28.3 27.2 28.5 29.2 28.7
Papeles de deuda externa % de su valor nominal promedio 71.5 69.9 67.8 70.2 71.3 70.5 71.2
Balanza Comercial mill US$ -182.0 -686 518.0 2792.9 5163.1 5399.0 3998.0
Exportaciones totales mill  US$ 7007 7861 8519.0 12616.9 17247.1 19988 20584.0
Exportaciones totales variación % -0.3 6.5 5.2 8.5 36.7 15.9 3.0
Importaciones totales mill  US$ 7189 7440 8001.0 9824.0 12084.0 14589 16586.0
Importaciones totales variación % -2.2 5.5 2.6 8.5 23.0 20.7 13.7
Balanza cuenta corriente mill US$ -1879.2 -1097 -1274.0 -1422.0 -1420.1 -1432.2 -1523.5
Balanza cuenta corriente % del PIB -3.1 -3.4 -3.1 -3.2 -3.1 -3.2 -3.1
Recaudación tributaria mill  S/. 23500 24200 25236.0 26152.0 27122.1 28523.1 28536.1
Recaudación tributaria mill  US$ 6825 6316 7189.7 7264.2 7513.0 7967 8834.7
   . Impuesto a la Renta (% de ingresos corrientes) 24.3 24.5 23.4 24.2 23.4 23.4 23.5
  .  IGV (% de ingresos corrientes) 49.8 50.1 50.1 50.2 51.1 50.4 51.3
  .  Impuesto a los Combustibles (% ing. corrientes) 8.9 8.4 8.6 8.4 8.1 8.5 8.4
Presión tributaria % del PIB 12.2 12.6 12.8 14.3 14.3 14.6 15.3
Déficit fiscal % del PIB 2.3 2.2 1.8 1.1 1.5 1.4 1.2
Superavit fiscal primario % del PIB -0.2 -0.1 0.5 0.9 0.8 0.7 0.9
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) S/. 2900 3100 3100.0 3100.0 3100.0 3100.0 3100.0
Inversión bruta total % del PIB 22.3 24.5 25.3 26.1 26.2 26.7 26.8
Ahorro Interno total % del PIB 18.9 19.2 20.1 21.1 20.3 21.0 20.5
Rentabilidad Bursátil  % -2.6 10 13.2 10.2 11.1 12.1 10.3
Negociado en acciones al contado mill US$ 3200 3985 4122.0 4562.1 5231.2 5321.2 5625.2

.n.d = no disponible
Las cifras están calculadas con el nuevo PBI de base 1994
Fuente: MEF, BCRP, INEI, Ministerios
Copyrigh: Avance Economico EIRL, Lima Perú

 

Regresar

 

 

Copyright ©  [Avance Económico].
Reservados todos los derechos.

 Envíe sus sugerencias a  jorgeandresamaya@hotmail.com